轉發黃山市科技局《關于擬撥付2022年度市科技創新扶持專項資金(第二批)的公示》
發布日期:2022-09-22 瀏覽次數:0
根據《黃山市支持科技創新若干政策》(黃政辦〔2020〕25號),擬審核撥付2022年第二批市科技創新扶持專項資金,其中企業引進科技人才年薪補助2.55萬元;企業購買先進技術成果補助106.3萬元;孵化器、眾創空間績效評價獎勵72.5萬元;農業科技創新服務平臺績效評價獎勵45萬元;省級農業科技園區獎勵50萬元;市技術創新中心認定獎勵55萬元;引進境外人才和智力補助匯總表7.95萬元。具體見附件。
現將相關情況進行公示,公示期為2022年9月21日至27日。如有異議,以書面形式向市科技局提出,逾期不予受理。個人提出異議的,應當簽署真實姓名及聯系方式;以單位名義提出異議的,應當加蓋本單位公章。聯系電話:2357182、2357165。地址 : 黃山市屯溪區黃山西路31號。
附件:1.企業引進科技人才年薪補助匯總表
2.企業購買先進技術成果補助匯總表
3.孵化器、眾創空間績效評價獎勵匯總表
4.農業科技創新服務平臺績效評價獎勵匯總表
5.省級農業科技園區獎勵匯總表
6.市技術創新中心認定獎勵匯總表
7.引進境外人才和智力補助匯總表
黃山市科學技術局
2022年9月21日
附件1
企業引進科技人才年薪補助匯總表
序號 | 單位名稱 | 獎勵人數 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 黃山華綠園生物科技有限公司 | 1 | 2.55 | 黃山區 |
附件2
企業購買先進技術成果補助匯總表
序號 | 企業名稱 | 市級補助金額(萬元) | 所屬 區縣 |
1 | 黃山華佳表面科技股份有限公司 | 10 | 市直 |
2 | 黃山精工凹印制版有限公司 | 6 | 市直 |
3 | 黃山市光銳通信股份有限公司 | 11.05 | 高新區 |
4 | 黃山市超港食品有限公司 | 1.25 | 高新區 |
5 | 黃山市雙寶科技應用有限公司 | 3 | 屯溪區 |
6 | 黃山博藍特半導體科技有限公司 | 1.5 | 屯溪區 |
7 | 黃山建帆電子科技有限公司 | 3.5 | 徽州區 |
8 | 安徽新遠科技股份有限公司 | 10.7 | 徽州區 |
9 | 南京同仁堂黃山精制藥業有限公司 | 25 | 徽州區 |
10 | 黃山六百里猴魁茶業股份有限公司 | 8.5 | 黃山區 |
11 | 黃山全江生態農業科技有限公司 | 1 | 黃山區 |
12 | 黃山水工茶業有限公司 | 1.5 | 黃山區 |
13 | 黃山曼迪新藥業有限公司 | 2.5 | 黃山區 |
14 | 黃山科宏生物香料股份有限公司 | 8 | 歙縣 |
15 | 黃山聯固新材料科技有限公司 | 7 | 歙縣 |
16 | 黃山創想科技股份有限公司 | 1.8 | 歙縣 |
17 | 黃山市白岳活性白土有限公司 | 4 | 休寧 |
合計 | 106.3 |
附件3
孵化器、眾創空間市級績效評價獎勵匯總表
序號 | 名稱 | 平臺類別 | 資金撥付單位 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 黃山科創高新技術創業服務有限公司 | *********孵化器 | 黃山科創高新技術創業服務有限公司 | 45 | 高新區 |
2 | 未來科技城 | 省級孵化器 | 黃山徽文化產業園發展有限公司 | 12.5 | 高新區 |
3 | 創客驛站 | *********眾創空間 | 黃山科創高新技術創業服務有限公司 | 10 | 高新區 |
4 | 夢工廠 | 省級眾創空間 | 黃山徽文化產業園發展有限公司 | 5 | 高新區 |
合計 | 72.5 |
附件4
農業科技創新服務平臺績效評價獎勵匯總表
序號 | 類別 | 項目名稱 | 市獎補金額(萬元) | 所在地 |
1 | 國家星創天地 | 新安源有機茶星創天地 | 5 | 休寧縣 |
2 | 天之紅祁門紅茶星創天地 | 5 | 祁門縣 | |
1 | 省科技特派員工作站 | 黃山茶產業科技特派員工作站 | 5 | 休寧縣 |
2 | 黃山謝裕大茶葉科技特派員工作站 | 5 | 徽州區 | |
3 | 一品茶業科技特派員工作站 | 5 | 屯溪區 | |
4 | 黟縣有農生態農業科技特派員工作站 | 5 | 黟縣 | |
5 | 安徽弋江源茶業有限公司科技特派員工作站 | 5 | 黟縣 | |
6 | 祁門仙寓山珍稀藥材科技特派員工作站 | 5 | 祁門縣 | |
7 | 黃山市黟縣五溪山有機茶科技特派員工作站 | 5 | 黟縣 | |
合計 | 45 |
附件5
省級農業科技園區獎勵匯總表
序號 | 項目名稱 | 所在單位 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 祁門省級農業 科技園區 | 祁門縣科技商務 經濟信息化局 | 50 | 祁門縣 |
附件6
市技術創新中心認定獎勵匯總表
序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 涂層新材料黃山市技術創新中心 | 黃山華惠科技有限公司 | 5 | 徽州區 |
2 | 數字化印刷版材黃山市技術創新中心 | 黃山金瑞泰科技股份有限公司 | 5 | 黃山區 |
3 | 凹印版輥黃山市技術創新中心 | 黃山精工凹印制版有限公司 | 10 | 市直 |
4 | 汽車智能型室內照明系統黃山市技術創新中心 | 黃山市瑞興汽車電子有限公司 | 5 | 高新區 |
5 | 智能功率集成黃山市技術創新中心 | 黃山學院 | 10 | 市直 |
6 | 文旅大數據黃山市技術創新中心 | 黃山學院 | 10 | 市直 |
7 | 裝配式建筑黃山市技術創新中心 | 黃山學院 | 10 | 市直 |
合計 | 55 |
附件7
引進境外人才和智力補助匯總表
1、引智項目補助
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 黃山華綠園生物科技有限公司 | 應用植物基乳化提取技術結合酶解發酵技術開發健康草本產品 | 4 | 黃山區 |
2、專家年薪補貼
序號 | 企業名稱 | 市獎補金額 (萬元) | 所在地 |
1 | 黃山金地電子有限公司 | 3.95 | 徽州區 |